Tabellen nedenfor viser vejledende kropsmål (ikke tøjets mål). Vælg den størrelse, som passer bedst til dine egne mål.
Alle mål er i cm.
| Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
| XS (34) | 86-91 | 66-71 | 89-94 |
| S (36) | 91-96 | 71-76 | 94-99 |
| M (38) | 96-102 | 76-81 | 99-104 |
| L (40) | 102-107 | 81-86 | 104-109 |
| XL (42) | 107-112 | 86-91 | 109-115 |
| XXL (44) | 114-122 | 91-101 | 117-124 |
Kan du lide det? Tilføj det til din ønskeliste
Dine favoritter samlet ét sted. Shop hurtigt og nemt med ønskelistefunktionen!
[message]
[title]
[message][subMessage]